新聞中心
這里有您想知道的互聯(lián)網(wǎng)營銷解決方案
新云服務(wù)器價格
新云服務(wù)器價格

1. 騰訊云服務(wù)器價格
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 系統(tǒng)盤 | 數(shù)據(jù)盤 | 帶寬 | 月付價格(元) |
| 入門級 | 1核 | 1GB | 50GB | 無 | 1Mbps | 99 |
| 基礎(chǔ)級 | 2核 | 4GB | 50GB | 無 | 3Mbps | 388 |
| 進階級 | 4核 | 8GB | 50GB | 無 | 5Mbps | 766 |
| 高級級 | 8核 | 16GB | 50GB | 無 | 10Mbps | 1532 |
2. 阿里云服務(wù)器價格
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 系統(tǒng)盤 | 數(shù)據(jù)盤 | 帶寬 | 月付價格(元) |
| 入門級 | 1核 | 1GB | 40GB | 無 | 1Mbps | 99 |
| 基礎(chǔ)級 | 2核 | 4GB | 40GB | 無 | 3Mbps | 388 |
| 進階級 | 4核 | 8GB | 40GB | 無 | 5Mbps | 766 |
| 高級級 | 8核 | 16GB | 40GB | 無 | 10Mbps | 1532 |
3. 華為云服務(wù)器價格
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 系統(tǒng)盤 | 數(shù)據(jù)盤 | 帶寬 | 月付價格(元) |
| 入門級 | 1核 | 2GB | 40GB | 無 | 1Mbps | 99 |
| 基礎(chǔ)級 | 2核 | 4GB | 40GB | 無 | 3Mbps | 388 |
| 進階級 | 4核 | 8GB | 40GB | 無 | 5Mbps | 766 |
| 高級級 | 8核 | 16GB | 40GB | 無 | 10Mbps | 1532 |
以上是各大云服務(wù)提供商的云服務(wù)器價格,具體價格可能會因地區(qū)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和促銷活動等因素有所變動,在選擇云服務(wù)器時,不僅要考慮價格,還要考慮其性能、穩(wěn)定性、服務(wù)質(zhì)量和售后支持等因素。
網(wǎng)頁標(biāo)題:新云服務(wù)器價格
當(dāng)前鏈接:http://www.fisionsoft.com.cn/article/dpdeioi.html


咨詢
建站咨詢
